| Схема | Артикул | Название товара | Серия/Форма | Тип операции | Материалы применения | RE, мм | f | ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG 090308E-KC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 090308E-KC4 AC102K | CNMG | Черновая по чугуну | K (чугун) | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-3.9 | |
| CNMG 090308E-KC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 090308E-KC4 AC202K | CNMG | Черновая по чугуну | K (чугун) | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-3.9 |
| Схема | Артикул | Название товара | Серия/Форма | Тип операции | Материалы применения | RE, мм | f | ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG 120404E-PB1 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PB1 AT202 | CNMG | Чистовая обработка | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | |
| CNMG 120404E-PB1 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PB1 AC150P | CNMG | Чистовая обработка | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | |
| CNMG 120404E-PB1 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PB1 AC250P | CNMG | Чистовая обработка | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | |
| CNMG 120408E-PB1 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PB1 AT202 | CNMG | Чистовая обработка | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | |
| CNMG 120408E-PB1 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PB1 AC150P | CNMG | Чистовая обработка | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | |
| CNMG 120408E-PB1 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PB1 AC250P | CNMG | Чистовая обработка | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | |
| CNMG 120412E-PB1 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PB1 AC150P | CNMG | Чистовая обработка | P,M (сталь, нержавеющие) | 1.2 | 0.15-0.45 | 0.78-3.2 | |
| CNMG 120412E-PB1 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PB1 AC250P | CNMG | Чистовая обработка | P,M (сталь, нержавеющие) | 1.2 | 0.15-0.45 | 0.78-3.2 | |
| CNMG 120404E-SC1 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-SC1 AP200U | CNMG | Чистовая обработка | M,S (нержавеющие, жаропрочные) | 0.4 | 0.07-0.18 | 0.20-0.8 | |
| CNMG 120408E-SC1 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-SC1 AP200U | CNMG | Чистовая обработка | M,S (нержавеющие, жаропрочные) | 0.8 | 0.10-0.25 | 0.20-0.8 | |
| CNMG 120404E-MB2 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-MB2 AC100M | CNMG | Чистовая обработка | M (нержавеющие) | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | |
| CNMG 120404E-MB2 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-MB2 AC200M | CNMG | Чистовая обработка | M (нержавеющие) | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | |
| CNMG 120404E-MB2 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-MB2 AP200U | CNMG | Чистовая обработка | M (нержавеющие) | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | |
| CNMG 120408E-MB2 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-MB2 AC100M | CNMG | Чистовая обработка | M (нержавеющие) | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | |
| CNMG 120408E-MB2 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-MB2 AC200M | CNMG | Чистовая обработка | M (нержавеющие) | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | |
| CNMG 120408E-MB2 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-MB2 AP200U | CNMG | Чистовая обработка | M (нержавеющие) | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | |
| CNMG 120404E-SL3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-SL3 AP200U | CNMG | Лёгкий рез / чистовая | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.4 | 0.12-0.25 | 0.60-3.0 | |
| CNMG 120404E-SL3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-SL3 AP100S | CNMG | Лёгкий рез / чистовая | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.4 | 0.12-0.25 | 0.60-3.0 | |
| CNMG 120408E-SL3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-SL3 AP200U | CNMG | Лёгкий рез / чистовая | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.8 | 0.15-0.30 | 0.80-3.0 | |
| CNMG 120408E-SL3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-SL3 AP100S | CNMG | Лёгкий рез / чистовая | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.8 | 0.15-0.30 | 0.80-3.0 | |
| CNMG 120404E-PB3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PB3 AT202 | CNMG | Получистовая | P,K (сталь, чугун) | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.30-3.5 | |
| CNMG 120404E-PB3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PB3 AC150P | CNMG | Получистовая | P,K (сталь, чугун) | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.30-3.5 | |
| CNMG 120404E-PB3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PB3 AC250P | CNMG | Получистовая | P,K (сталь, чугун) | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.30-3.5 | |
| CNMG 120408E-PB3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PB3 AT202 | CNMG | Получистовая | P,K (сталь, чугун) | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.60-3.5 | |
| CNMG 120408E-PB3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PB3 AC052P | CNMG | Получистовая | P,K (сталь, чугун) | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.60-3.5 | |
| CNMG 120408E-PB3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PB3 AC150P | CNMG | Получистовая | P,K (сталь, чугун) | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.60-3.5 | |
| CNMG 120408E-PB3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PB3 AC250P | CNMG | Получистовая | P,K (сталь, чугун) | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.60-3.5 | |
| CNMG 120412E-PB3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PB3 AT202 | CNMG | Получистовая | P,K (сталь, чугун) | 1.2 | 0.18-0.54 | 0.90-3.5 | |
| CNMG 120412E-PB3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PB3 AC052P | CNMG | Получистовая | P,K (сталь, чугун) | 1.2 | 0.18-0.54 | 0.90-3.5 | |
| CNMG 120412E-PB3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PB3 AC150P | CNMG | Получистовая | P,K (сталь, чугун) | 1.2 | 0.18-0.54 | 0.90-3.5 | |
| CNMG 120412E-PB3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PB3 AC250P | CNMG | Получистовая | P,K (сталь, чугун) | 1.2 | 0.18-0.54 | 0.90-3.5 | |
| CNMG 120404E-PC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PC3 AT202 | CNMG | Получистовая | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.4 | 0.07-0.20 | 0.34-3.9 | |
| CNMG 120404E-PC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PC3 AC150P | CNMG | Получистовая | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.4 | 0.07-0.20 | 0.34-3.9 | |
| CNMG 120404E-PC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PC3 AC250P | CNMG | Получистовая | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.4 | 0.07-0.20 | 0.34-3.9 | |
| CNMG 120408E-PC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PC3 AT202 | CNMG | Получистовая | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-3.9 | |
| CNMG 120408E-PC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PC3 AC150P | CNMG | Получистовая | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-3.9 | |
| CNMG 120408E-PC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PC3 AC250P | CNMG | Получистовая | P,M (сталь, нержавеющие) | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-3.9 | |
| CNMG 120412E-PC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PC3 AT202 | CNMG | Получистовая | P,M (сталь, нержавеющие) | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-3.9 | |
| CNMG 120412E-PC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PC3 AC150P | CNMG | Получистовая | P,M (сталь, нержавеющие) | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-3.9 | |
| CNMG 120412E-PC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PC3 AC250P | CNMG | Получистовая | P,M (сталь, нержавеющие) | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-3.9 | |
| CNMG 120404E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PD3 AT202 | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | |
| CNMG 120404E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PD3 AC052P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | |
| CNMG 120404E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PD3 AC150P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | |
| CNMG 120404E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PD3 AC250P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | |
| CNMG 120404E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PD3 AC350P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | |
| CNMG 120408E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PD3 AT202 | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120408E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PD3 AC052P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120408E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PD3 AC150P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120408E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PD3 AC250P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120408E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PD3 AC350P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120412E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PD3 AT202 | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120412E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PD3 AC052P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120412E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PD3 AC150P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120412E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PD3 AC250P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120412E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PD3 AC350P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120404E-SC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-SC3 AC100M | CNMG | Средняя | M (нержавеющие) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | |
| CNMG 120404E-SC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-SC3 AC200M | CNMG | Средняя | M (нержавеющие) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | |
| CNMG 120404E-SC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-SC3 AP200U | CNMG | Средняя | M (нержавеющие) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | |
| CNMG 120404E-SC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-SC3 AP100S | CNMG | Средняя | M (нержавеющие) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | |
| CNMG 120408E-SC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-SC3 AC100M | CNMG | Средняя | M (нержавеющие) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120408E-SC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-SC3 AC200M | CNMG | Средняя | M (нержавеющие) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120408E-SC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-SC3 AP200U | CNMG | Средняя | M (нержавеющие) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120408E-SC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-SC3 AP100S | CNMG | Средняя | M (нержавеющие) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120412E-SC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-SC3 AC100M | CNMG | Средняя | M (нержавеющие) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120412E-SC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-SC3 AC200M | CNMG | Средняя | M (нержавеющие) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120412E-SC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-SC3 AP200U | CNMG | Средняя | M (нержавеющие) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120412E-SC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-SC3 AP100S | CNMG | Средняя | M (нержавеющие) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120404E-MC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-MC3 AC100M | CNMG | Средняя | M,P (нержавеющие, сталь) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.32-4.3 | |
| CNMG 120404E-MC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-MC3 AC200M | CNMG | Средняя | M,P (нержавеющие, сталь) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.32-4.3 | |
| CNMG 120404E-MC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-MC3 AP200U | CNMG | Средняя | M,P (нержавеющие, сталь) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.32-4.3 | |
| CNMG 120408E-MC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-MC3 AC100M | CNMG | Средняя | M,P (нержавеющие, сталь) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-4.3 | |
| CNMG 120408E-MC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-MC3 AC200M | CNMG | Средняя | M,P (нержавеющие, сталь) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-4.3 | |
| CNMG 120408E-MC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-MC3 AP200U | CNMG | Средняя | M,P (нержавеющие, сталь) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-4.3 | |
| CNMG 120408E-MC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-MC3 AP100S | CNMG | Средняя | M,P (нержавеющие, сталь) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-4.3 | |
| CNMG 120412E-MC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-MC3 AC100M | CNMG | Средняя | M,P (нержавеющие, сталь) | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-4.3 | |
| CNMG 120412E-MC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-MC3 AC200M | CNMG | Средняя | M,P (нержавеющие, сталь) | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-4.3 | |
| CNMG 120412E-MC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-MC3 AP200U | CNMG | Средняя | M,P (нержавеющие, сталь) | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-4.3 | |
| CNMG 120416E-MC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120416E-MC3 AC100M | CNMG | Средняя | M,P (нержавеющие, сталь) | 1.6 | 0.30-0.88 | 1.28-4.3 | |
| CNMG 120416E-MC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120416E-MC3 AC200M | CNMG | Средняя | M,P (нержавеющие, сталь) | 1.6 | 0.30-0.88 | 1.28-4.3 | |
| CNMG 120416E-MC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 120416E-MC3 AP200U | CNMG | Средняя | M,P (нержавеющие, сталь) | 1.6 | 0.30-0.88 | 1.28-4.3 | |
| CNMG 120404E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PC4 AC150P | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | |
| CNMG 120404E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PC4 AC250P | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | |
| CNMG 120404E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PC4 AC102K | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | |
| CNMG 120404E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-PC4 AC202K | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | |
| CNMG 120408E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PC4 AC052P | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120408E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PC4 AC150P | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120408E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PC4 AC250P | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120408E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PC4 AC102K | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120408E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PC4 AC202K | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | |
| CNMG 120412E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PC4 AC052P | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120412E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PC4 AC150P | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120412E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PC4 AC250P | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120412E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PC4 AC102K | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120412E-PC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PC4 AC202K | CNMG | Средняя/черновая | P (сталь) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | |
| CNMG 120408E-MC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-MC4 AC100M | CNMG | Черновая | M,P (нержавеющие, сталь) | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | |
| CNMG 120408E-MC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-MC4 AC200M | CNMG | Черновая | M,P (нержавеющие, сталь) | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | |
| CNMG 120408E-MC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-MC4 AP200U | CNMG | Черновая | M,P (нержавеющие, сталь) | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | |
| CNMG 120408E-MC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-MC4 AP100S | CNMG | Черновая | M,P (нержавеющие, сталь) | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | |
| CNMG 120412E-MC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-MC4 AC100M | CNMG | Черновая | M,P (нержавеющие, сталь) | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | |
| CNMG 120412E-MC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-MC4 AC200M | CNMG | Черновая | M,P (нержавеющие, сталь) | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | |
| CNMG 120412E-MC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-MC4 AP200U | CNMG | Черновая | M,P (нержавеющие, сталь) | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | |
| CNMG 120412E-MC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-MC4 AP100S | CNMG | Черновая | M,P (нержавеющие, сталь) | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | |
| CNMG 120404E-KC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-KC4 AC102K | CNMG | Черновая по чугуну | K (чугун) | 0.4 | 0.09-0.24 | 0.48-5.2 | |
| CNMG 120404E-KC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-KC4 AC202K | CNMG | Черновая по чугуну | K (чугун) | 0.4 | 0.09-0.24 | 0.48-5.2 | |
| CNMG 120408E-KC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-KC4 AC100K | CNMG | Черновая по чугуну | K (чугун) | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-5.2 | |
| CNMG 120408E-KC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-KC4 AC102K | CNMG | Черновая по чугуну | K (чугун) | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-5.2 | |
| CNMG 120408E-KC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-KC4 AC202K | CNMG | Черновая по чугуну | K (чугун) | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-5.2 | |
| CNMG 120412E-KC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-KC4 AC100K | CNMG | Черновая по чугуну | K (чугун) | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-5.2 | |
| CNMG 120412E-KC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-KC4 AC102K | CNMG | Черновая по чугуну | K (чугун) | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-5.2 | |
| CNMG 120412E-KC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-KC4 AC202K | CNMG | Черновая по чугуну | K (чугун) | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-5.2 | |
| CNMG 120416E-KC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120416E-KC4 AC102K | CNMG | Черновая по чугуну | K (чугун) | 1.6 | 0.35-0.96 | 1.92-5.2 | |
| CNMG 120416E-KC4 | Пластина токарная Achteck CNMG 120416E-KC4 AC202K | CNMG | Черновая по чугуну | K (чугун) | 1.6 | 0.35-0.96 | 1.92-5.2 | |
| CNMG 120408E-PD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PD5 AC052P | CNMG | Тяжёлая обработка | P (сталь) | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | |
| CNMG 120408E-PD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PD5 AC150P | CNMG | Тяжёлая обработка | P (сталь) | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | |
| CNMG 120408E-PD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PD5 AC250P | CNMG | Тяжёлая обработка | P (сталь) | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | |
| CNMG 120408E-PD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-PD5 AC350P | CNMG | Тяжёлая обработка | P (сталь) | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | |
| CNMG 120412E-PD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PD5 AC052P | CNMG | Тяжёлая обработка | P (сталь) | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | |
| CNMG 120412E-PD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PD5 AC150P | CNMG | Тяжёлая обработка | P (сталь) | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | |
| CNMG 120412E-PD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PD5 AC250P | CNMG | Тяжёлая обработка | P (сталь) | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | |
| CNMG 120412E-PD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-PD5 AC350P | CNMG | Тяжёлая обработка | P (сталь) | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | |
| CNMG 120404E-KD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-KD5 AC102K | CNMG | Тяжёлая обработка чугуна | K (чугун) | 0.4 | 0.10-0.30 | 0.60-6.4 | |
| CNMG 120404E-KD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120404E-KD5 AC202K | CNMG | Тяжёлая обработка чугуна | K (чугун) | 0.4 | 0.10-0.30 | 0.60-6.4 | |
| CNMG 120408E-KD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-KD5 AC100K | CNMG | Тяжёлая обработка чугуна | K (чугун) | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | |
| CNMG 120408E-KD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-KD5 AC102K | CNMG | Тяжёлая обработка чугуна | K (чугун) | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | |
| CNMG 120408E-KD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120408E-KD5 AC202K | CNMG | Тяжёлая обработка чугуна | K (чугун) | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | |
| CNMG 120412E-KD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-KD5 AC100K | CNMG | Тяжёлая обработка чугуна | K (чугун) | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | |
| CNMG 120412E-KD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-KD5 AC102K | CNMG | Тяжёлая обработка чугуна | K (чугун) | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | |
| CNMG 120412E-KD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120412E-KD5 AC202K | CNMG | Тяжёлая обработка чугуна | K (чугун) | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | |
| CNMG 120416E-KD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120416E-KD5 AC100K | CNMG | Тяжёлая обработка чугуна | K (чугун) | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.40-6.4 | |
| CNMG 120416E-KD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120416E-KD5 AC102K | CNMG | Тяжёлая обработка чугуна | K (чугун) | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.40-6.4 | |
| CNMG 120416E-KD5 | Пластина токарная Achteck CNMG 120416E-KD5 AC202K | CNMG | Тяжёлая обработка чугуна | K (чугун) | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.40-6.4 |
| Схема | Артикул | Название товара | Серия/Форма | Тип операции | Материалы применения | RE, мм | f | ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG 160608E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 160608E-PD3 AC052P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-5.3 | |
| CNMG 160608E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 160608E-PD3 AC150P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-5.3 | |
| CNMG 160608E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 160608E-PD3 AC250P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-5.3 | |
| CNMG 160608E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 160608E-PD3 AC350P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-5.3 | |
| CNMG 160612E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 160612E-PD3 AC052P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-5.3 | |
| CNMG 160612E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 160612E-PD3 AC150P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-5.3 | |
| CNMG 160612E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 160612E-PD3 AC250P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-5.3 | |
| CNMG 160612E-PD3 | Пластина токарная Achteck CNMG 160612E-PD3 AC350P | CNMG | Средняя | P,K (сталь, чугун) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-5.3 | |
| CNMG 160612E-SC3 | Пластина токарная Achteck CNMG 160612E-SC3 AC100M | CNMG | Средняя | M (нержавеющие) | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-5.3 | |
