| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обрабатываемый диапазон | |
| X / Y / Z | 750 / 600 / 600 мм |
| A / C | −120°…+120° / 360° |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 120–720 мм |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | 650 мм |
| Макс. диаметр заготовки | 620 мм |
| Стол | |
| Диаметр стола | 410 мм |
| Макс. нагрузка | 200 кг |
| Диаметр центрального отверстия | 70H7 мм |
| T-паз | 14 мм × 7 шт. |
| Шпиндель | |
| Тип привода | Прямой привод (Direct Drive) |
| Макс. скорость вращения | 10 000 об/мин |
| Мощность | 11 / 15 кВт |
| Крутящий момент (ном. / макс.) | 52,5 / 118 Н·м |
| Конус | BT40 |
| Сервопривод | |
| Быстрое перемещение X / Y / Z | 36 / 36 / 36 м/мин |
| Тип привода сервомотора | Прямой привод (Direct Drive) |
| Рабочая подача | 1–10 000 мм/мин |
| ATC — автоматическая смена инструмента | |
| Ёмкость магазина | 24 |
| Тип магазина | Дисковый ATC |
| Общие | |
| Габариты (Д × Ш × В) | 2900 × 2400 × 3000 мм |
| Масса | 8000 кг |
| Точность позиционирования | 0,008 мм |
| Повторяемость | 0,004 мм |
| Система ЧПУ | FANUC 0iMF PLUS (опц. Siemens 828D) |
Комплектация EU5-700 стандартна для 5-осевых центров US Wheeler. В базовую комплектацию входит наклонно-поворотный стол с осями A и C.
| Модель | Ходы X / Y / Z, мм | Стол | Масса, кг | Конус | Мощность, кВт | Шпиндель, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактные | ||||||
| EU5-380 | 500 / 510 / 450 | Ø260 мм* | 4 000* | BT40* | 7,5* | 12 000* |
| Средние | ||||||
| EU5C-650 | 820 / 520 / 500 | Ø650 мм* | — | BT40 | 9 | 12 000 |
| EU5-700 | 750 / 600 / 600* | Ø410 мм* | 8 000* | BT40* | 11 / 15* | 12 000* |
| Крупногабаритные | ||||||
| EU5-800 | 800 / 1 100 / 600 | Ø800 мм* | 15 000 | HSK A63 | 30 / 46 | 15 000 |
* Параметры EU5-380, EU5-700 и диаметр стола EU5C-650 / EU5-800 — из внутренней сводки, не проверены на официальном сайте Wheeler. Масса EU5C-650 на сайте не указана. Данные EU5-800 и EU5C-650 сверены с wheeler-us.com.