| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обрабатываемый диапазон | |
| X / Y / Z | 820 / 520 / 500 мм |
| A / C | ±120° / 360° |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 150–650 мм |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности направляющей | 187 мм |
| Высота стола от пола | 900 мм |
| Шпиндель | |
| Тип привода | Прямой привод (Direct Drive) |
| Макс. скорость вращения | 12 000 об/мин |
| Мощность | 9 кВт |
| Макс. крутящий момент | 135 Н·м |
| Конус | BT40 |
| Сервопривод | |
| Быстрое перемещение X / Y / Z | 24 / 24 / 24 м/мин |
| Тип привода сервомотора | Прямой привод (Direct Drive) |
| Скорость сервомотора X / Y / Z | 2 500 / 2 500 / 2 500 об/мин |
| Диаметр ШВП X / Y / Z | ∅40 / ∅40 / ∅40 мм |
| Шаг ШВП X / Y / Z | 12 / 12 / 12 мм |
| Рабочая подача | 1–10 000 мм/мин |
| Мин. подача | 0,001 мм |
| ATC — автоматическая смена инструмента | |
| Ёмкость магазина | 24 |
| Тип магазина | ATC tool magazine |
| Хвостовик | BT-40 |
| Угол захвата | 45° |
| Макс. диаметр инструмента (с соседними) | ∅80 мм |
| Макс. диаметр инструмента (без соседних) | ∅150 мм |
| Макс. длина инструмента | 300 мм |
| Макс. вес инструмента | 8 кг |
| Время смены инструмента (tool to tool) | 2,5 / 3 сек |
| Общие | |
| Габариты (Д × Ш × В) | уточняйте у менеджеров |
| Масса | уточняйте у менеджеров |
| Точность позиционирования | 0,008 мм |
| Повторяемость | 0,004 мм |
| Система ЧПУ | FANUC 0iMF PLUS (опц. Siemens 828D) |
Комплектация EU5C-650 стандартна для 5-осевых центров US Wheeler. В базовую комплектацию входит наклонно-поворотный стол с осями A и C.
| Модель | Ходы X / Y / Z, мм | Стол | Масса, кг | Конус | Мощность, кВт | Шпиндель, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактные | ||||||
| EU5-380 | 500 / 510 / 450 | Ø260 мм* | 4 000* | BT40* | 7,5* | 12 000* |
| Средние | ||||||
| EU5C-650 | 820 / 520 / 500 | Ø650 мм* | — | BT40 | 9 | 12 000 |
| EU5-700 | 750 / 600 / 600* | Ø410 мм* | 8 000* | BT40* | 11 / 15* | 12 000* |
| Крупногабаритные | ||||||
| EU5-800 | 800 / 1 100 / 600 | Ø800 мм* | 15 000 | HSK A63 | 30 / 46 | 15 000 |
* Параметры EU5-380, EU5-700 и диаметр стола EU5C-650 / EU5-800 — из внутренней сводки, не проверены на официальном сайте Wheeler. Масса EU5C-650 на сайте не указана. Данные EU5-800 и EU5C-650 сверены с wheeler-us.com.