| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обрабатываемый диапазон | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | Ø510 мм |
| Макс. проходной диаметр | Ø320 мм |
| Рекомендуемый диаметр обработки | Ø210 мм |
| Диаметр прутка | Ø51 мм |
| Макс. длина обработки | 500 мм |
| Расстояние от центра шпинделя до пола | 1 050 мм |
| Шпиндель | |
| Размер патрона | 8" |
| Нос шпинделя | A2-6 |
| Макс. скорость вращения | 4 500 об/мин |
| Мощность | 11 / 18,5 кВт |
| Макс. крутящий момент | 177 Н·м |
| Диаметр подшипника шпинделя | Ø100 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | Ø62 мм |
| Сервопривод | |
| Ход X / Z | 175 / 510 мм |
| Быстрое перемещение X / Z | 30 / 24 м/мин |
| Момент сервомотора X / Z | 12 / 12 Н·м |
| Скорость сервомотора X / Z | 3 000 / 3 000 об/мин |
| Диаметр ШВП X / Z | Ø28 / Ø32 мм |
| Шаг ШВП X / Z | 10 / 12 мм |
| Рабочая подача | 1–10 000 мм/мин |
| Мин. подача | 0,001 мм |
| Турель | |
| Количество позиций | 12 |
| Тип | Сервотурель + гидравлический зажим |
| Время смены инструмента (соседняя позиция) | 0,35 сек |
| Наружный резец | 25 × 25 мм |
| Макс. диаметр расточного стержня | Ø40 мм |
| Задняя бабка | |
| Тип | Ручная / сервоприводная |
| Конус | Морзе MT-4 / MT-5 |
| Положение (от патрона) | 24–480 мм |
| Общие | |
| Масса | 3 200 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 2 570 × 2 400 × 1 750 мм |
| Точность позиционирования | 0,01 мм |
| Мощность подключения | 25 кВА |
| Ёмкость СОЖ | 120 л |
| Система ЧПУ | FANUC (опц. Siemens) |
Комплектация LT-210 соответствует стандартному оснащению серии LT.
| Модель | Ø над станиной | Проходной Ø | Длина | Патрон | Шпиндель | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-210 | Ø510 | Ø320 | 500 | 8" | 11/18.5 кВт 4 500 об/мин | 3 200 |
| LT-210i | Ø510 | Ø320 | 300 | 8" | 11/18.5 кВт 4 500 об/мин | 2 700 |
| LT-300A | Ø570 | Ø460 | 640 | 10" | 15/18.5 кВт 3 000 об/мин | 3 900 |
| LT-300L | Ø570 | Ø460 | 1 000 | 10" | 15/18.5 кВт 3 000 об/мин | 5 500 |
| LT-400 | Ø790 | Ø600 | 1 500 | 15" | 15/18.5 кВт 2 000 об/мин | 11 000 |
| LT-400L | Ø790 | Ø600 | 2 000 | 15" | 15/18.5 кВт 2 000 об/мин | 12 000 |
| LT-400XL | Ø790 | Ø600 | 3 000 | 15" | 15/18.5 кВт 2 000 об/мин | 14 000 |