| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обрабатываемый диапазон | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | Ø570 мм |
| Макс. проходной диаметр | Ø400 мм |
| Рекомендуемый диаметр обработки | Ø260 мм |
| Диаметр прутка | Ø74 мм |
| Макс. длина обработки | 550 мм |
| Расстояние от центра шпинделя до пола | 1 050 мм |
| Шпиндель | |
| Размер патрона | 10" |
| Нос шпинделя | A2-8 |
| Макс. скорость вращения | 3 000 об/мин |
| Мощность | 15 / 18,5 кВт |
| Макс. крутящий момент | 472 Н·м |
| Диаметр подшипника шпинделя | Ø130 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | Ø87 мм |
| Сервопривод | |
| Ход X / Z | 220 / 600 мм |
| Быстрое перемещение X / Z | 30 / 24 м/мин |
| Момент сервомотора X / Z | 12 / 22 Н·м |
| Скорость сервомотора X / Z | 3 000 / 3 000 об/мин |
| Диаметр ШВП X / Z | Ø32 / Ø40 мм |
| Шаг ШВП X / Z | 10 / 10 мм |
| Рабочая подача | 1–10 000 мм/мин |
| Мин. подача | 0,001 мм |
| Приводная турель (Power Turret) | |
| Количество позиций | 12 |
| Тип | Power Turret + гидравлический зажим |
| Спецификация приводной турели | BMT55-ER32, макс. Ø20 мм |
| Мощность фрезерного шпинделя | 2,7 кВт |
| Момент фрезерного шпинделя | 12 Н·м |
| Скорость фрезерного шпинделя | 4 000 об/мин |
| Наружный резец | 25 × 25 мм |
| Макс. диаметр расточного стержня | Ø32 мм |
| Задняя бабка | |
| Тип | Ручная / сервоприводная |
| Конус | Морзе MT-5 |
| Положение (от патрона) | 60–650 мм |
| Общие | |
| Масса | 3 900 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 3 010 × 2 500 × 1 900 мм |
| Точность позиционирования | 0,01 мм |
| Мощность подключения | 30 кВА |
| Ёмкость СОЖ | 180 л |
| Ёмкость смазки | 2 л |
| Система ЧПУ | FANUC (опц. Siemens) |
Комплектация LT-300M включает приводную турель BMT55 для токарно-фрезерной обработки деталей среднего размера.
| Модель | Тип | Ø над станиной | Проходной Ø | Длина | Патрон | Шпиндель | Турель | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия LT-210 — компактные токарные станки | ||||||||
| LT-210 | Токарный | Ø510 | Ø320 | 500 мм | 8" | 11/18,5 кВт 4 500 об/мин | Серво 12 поз. | 3 200 кг |
| LT-210M | Токарно-фрезерный | Ø510 | Ø235 | 450 мм | 8" | 11/18,5 кВт 4 500 об/мин | Power BMT45 | 3 500 кг |
| LT-210i | Токарный | Ø510 | Ø320 | 300 мм | 8" | 11/18,5 кВт 4 500 об/мин | Серво 12 поз. | 2 700 кг |
| Серия LT-300 — средние токарные станки | ||||||||
| LT-300A | Токарный | Ø570 | Ø460 | 640 мм | 10" | 15/18,5 кВт 3 000 об/мин | Серво 12 поз. | 3 900 кг |
| LT-300M | Токарно-фрезерный | Ø570 | Ø400 | 550 мм | 10" | 15/18,5 кВт 3 000 об/мин | Power BMT55 | 3 900 кг |
| LT-300L | Токарный | Ø570 | Ø460 | 1 000 мм | 10" | 15/18,5 кВт 3 000 об/мин | Серво 12 поз. | 5 500 кг |
| LT-300LM | Токарно-фрезерный | Ø570 | Ø400 | 920 мм | 10" | 15/18,5 кВт 3 000 об/мин | Power BMT55 | 5 500 кг |
| LT-300S | С подшпиндельником | Ø610 | Ø400 | 380 мм | 8" / 6" | 15/10 кВт 4 000/5 000 об/мин | Серво 12 поз. | 4 900 кг |
| LT-300SY | Токарно-фрезерный + ось Y | Ø610 | Ø400 | 380 мм | 8" / 6" | 15/10 кВт 4 000/5 000 об/мин | Power BMT55 | 5 400 кг |
| Серия LT-400 — тяжёлые токарные станки | ||||||||
| LT-400 | Токарный | Ø790 | Ø600 | 1 500 мм | 15" | 15/18,5 кВт 2 000 об/мин | Гидравлическая 12 поз. | 11 000 кг |
| LT-400L | Токарный | Ø790 | Ø600 | 2 000 мм | 15" | 15/18,5 кВт 2 000 об/мин | Гидравлическая 12 поз. | 12 000 кг |
| LT-400XL | Токарный | Ø790 | Ø600 | 3 000 мм | 15" | 15/18,5 кВт 2 000 об/мин | Гидравлическая 12 поз. | 14 000 кг |
| LT-400M | Токарно-фрезерный | Ø790 | Ø550 | 1 500 мм | 15" | 15/18,5 кВт 2 000 об/мин | Power BMT75 | 11 000 кг |
| LT-400LM | Токарно-фрезерный | Ø790 | Ø550 | 2 000 мм | 15" | 15/18,5 кВт 2 000 об/мин | Power BMT75 | 12 000 кг |
| LT-400XLM | Токарно-фрезерный | Ø790 | Ø550 | 3 000 мм | 15" | 15/18,5 кВт 2 000 об/мин | Power BMT75 | 14 000 кг |
| Серия LV — вертикальные токарные станки | ||||||||
| LV-500 | Вертикальный | Ø650 | Ø550 | 425 мм | 12" | 15/18,5 кВт 2 000 об/мин | Гидравлическая 8 поз. | 6 100 кг |
| LV-800 | Вертикальный | Ø920 | Ø830 | 780 мм | 15" | 15/18,5 кВт 2 000 об/мин | Гидравлическая 8 поз. | 9 400 кг |
* Все параметры приведены по каталогу производителя US Wheeler. Точные характеристики уточняйте в КП.