| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обрабатываемый диапазон | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | Ø570 мм |
| Макс. проходной диаметр | Ø400 мм |
| Рекомендуемый диаметр обработки | Ø260 мм |
| Диаметр прутка | Ø74 мм |
| Макс. длина обработки | 550 мм |
| Расстояние от центра шпинделя до пола | 1 050 мм |
| Шпиндель | |
| Размер патрона | 10" |
| Нос шпинделя | A2-8 |
| Макс. скорость вращения | 3 000 об/мин |
| Мощность | 15 / 18,5 кВт |
| Макс. крутящий момент | 472 Н·м |
| Диаметр подшипника шпинделя | Ø130 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | Ø87 мм |
| Сервопривод | |
| Ход X / Z | 220 / 600 мм |
| Быстрое перемещение X / Z | 30 / 24 м/мин |
| Момент сервомотора X / Z | 12 / 22 Н·м |
| Скорость сервомотора X / Z | 3 000 / 3 000 об/мин |
| Диаметр ШВП X / Z | Ø32 / Ø40 мм |
| Шаг ШВП X / Z | 10 / 10 мм |
| Рабочая подача | 1–10 000 мм/мин |
| Мин. подача | 0,001 мм |
| Приводная турель (Power Turret) | |
| Количество позиций | 12 |
| Тип | Power Turret + гидравлический зажим |
| Спецификация приводной турели | BMT55-ER32, макс. Ø20 мм |
| Мощность фрезерного шпинделя | 2,7 кВт |
| Момент фрезерного шпинделя | 12 Н·м |
| Скорость фрезерного шпинделя | 4 000 об/мин |
| Наружный резец | 25 × 25 мм |
| Макс. диаметр расточного стержня | Ø32 мм |
| Задняя бабка | |
| Тип | Ручная / сервоприводная |
| Конус | Морзе MT-5 |
| Положение (от патрона) | 60–650 мм |
| Общие | |
| Масса | 3 900 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 3 010 × 2 500 × 1 900 мм |
| Точность позиционирования | 0,01 мм |
| Мощность подключения | 30 кВА |
| Ёмкость СОЖ | 180 л |
| Ёмкость смазки | 2 л |
| Система ЧПУ | FANUC (опц. Siemens) |
Комплектация LT-300M включает приводную турель BMT55 для токарно-фрезерной обработки деталей среднего размера.
| Модель | Ø над станиной | Проходной Ø | Длина | Патрон | Шпиндель | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-210 | Ø510 | Ø320 | 500 | 8" | 11/18.5 кВт 4 500 об/мин | 3 200 |
| LT-210i | Ø510 | Ø320 | 300 | 8" | 11/18.5 кВт 4 500 об/мин | 2 700 |
| LT-300A | Ø570 | Ø460 | 640 | 10" | 15/18.5 кВт 3 000 об/мин | 3 900 |
| LT-300L | Ø570 | Ø460 | 1 000 | 10" | 15/18.5 кВт 3 000 об/мин | 5 500 |
| LT-400 | Ø790 | Ø600 | 1 500 | 15" | 15/18.5 кВт 2 000 об/мин | 11 000 |
| LT-400L | Ø790 | Ø600 | 2 000 | 15" | 15/18.5 кВт 2 000 об/мин | 12 000 |
| LT-400XL | Ø790 | Ø600 | 3 000 | 15" | 15/18.5 кВт 2 000 об/мин | 14 000 |